IEPE | Заряд | Напруга | Струм | Тензодатчики | Повний міст |
Напівміст | Четвертьміст | RTD | Опір | Термопара | Цифровий |
Сумісний з DSI | Сумісність з TEDS | EtherCAT | Від -40°C до +85°C | Ударостійкість 100 g | IP67 |
KRYPTON® Особливості | |||||
Розподілений збір даних | EtherCAT | Клас захисту IP67 | -40 °C та +85 °C | Захист від ударів | |
Модулі збору даних KRYPTON створені для того, щоб перенести збір даних ближче до датчиків — і це дає безліч переваг, порівняно з традиційними системами. KRYPTON дозволяє розподілити модулі збору даних по одному каналу. | Для обміну даними, синхронізації та подачі живлення використовується протокол EtherCAT зі швидкістю на шині до 100 Мбіт/с. Для підключення KRYPTON достатньо одного кабелю.Багатоканальні модулі збору даних KRYPTON можуть здійснювати вибірку даних зі швидкістю до 20 кС/с, а одноканальні модулі KRYPTON ONE - зі швидкістю до 40 кС/с на канал. | Всі модулі KRYPTON укладені в надміцний корпус із класом захисту IP67 і готові до вимірювань у найекстремальніших умовах. | Всі модулі KRYPTON мають дуже широкий температурний діапазон. Він ідеально підходить для кліматичних випробувань взимку (-40 °C) або влітку (+85 °C). | Модулі KRYPTON забезпечують високий захист від ударів відповідно до стандарту SIST EN 60068-2-27:2009 - 100 g, 6 мс, напівсинус, 100x pos./neg по кожній осі , 600x сумарно. | |
До 100m між пристроями | 1, 3, 4, 8 або 16 каналів | Заряд 40 кС/с | Універсальні аналогові входи | Програмне забезпечення увімкнено | |
Модулі KRYPTON можна розподілити по великій площі з відстанню між вузлами збору даних до 100 м. | Модулі KRYPTON доступні в різних конфігураціях — від мініатюрних одноканальних до потужних 16-канальних, при цьому прилади можна розподілити одним вимірювальним каналом. | Багатоканальні модулі збору даних KRYPTON можуть здійснювати вибірку даних зі швидкістю до 20 кС/сек, а одноканальні модулі KRYPTON ONE - зі швидкістю до 40 кС/сек на канал. | Доступні універсальні аналогові входи, що самостійно приймають сигнали напруги і моста/напівмосту/чвертьмоста, а сигнали IEPE, заряду, термопари, RTD, струму, опору і LVDT — за допомогою адаптерів DSI. | Всі системи збору даних Dewesoft включають зазначене нагородами програмне забезпечення для збору даних DewesoftX. Програмне забезпечення просто у використанні, але дуже повно та багатофункціонально. Всі оновлення програмного забезпечення є безкоштовними завжди, без прихованих ліцензій або щорічної плати за обслуговування. |
Надійний збір даних Модулі KRYPTON екстремально захищені. Кожен із них виконаний із цільного блоку алюмінію, а всередині встановлена промислова електроніка. Модулі герметизуються теплопровідною електроізолюючою гумою; додаткова смуга гуми наноситься на шасі KRYPTON, щоб захистити його від ударних навантажень. В результаті отримуємо клас захисту IP67 і пристрої, повністю стійкі до води та ударних навантажень до 100G. KRYPTON може працювати в екстремальних умовах при температурах від 40 до +85 °C. Всесторонні випробування в нашій лабораторії підтвердили найвищий ступінь захисту та чудову роботу KRYPTON у найскладніших умовах. |
Розподілений збір даних EtherCAT Модулі KRYPTON використовують технологію протоколу EtherCAT для передачі даних зі швидкістю 100 Мбіт/с. Високошвидкісна шина даних дозволяє послідовно з'єднувати безліч модулів KRYPTON в один вимірювальний ланцюжок. На кінці ланцюжка розташовується кабель RJ45, що підключається до ПК, або спеціальний, ще більш захищений роз'єм LEMO для підключення до KRYPTON CPU, SBOX, R2DB або R8. Ще одна важлива перевага EtherCAT — ніякого налаштування. Для пристроїв KRYPTON не потрібно настроювати параметри IP. Просто підключаєте їх до комп'ютера, а Dewesoft X розпізнає та налаштовує їх автоматично. Один і той же кабель довжиною до 100 метрів використовується для передачі даних, живлення та синхронізації. |
|
KRYPTON — невеликі захищені модулі збору даних для польових вимірювань в екстремальних умовах. |
Формування сигналів високого рівня KRYPTON пропонує високоякісні аналогові підсилювачі для вимірювання високоточних сигналів. Модулі KRYPTON доступні практично для всіх типів сигналів та датчиків:
|
KRYPTON® ONE KRYPTON ONE - це одноканальні модулі вводу/виводу. Вони є найменшими у світі модулями DAQ зі ступенем захисту IP67. Кишенькові розміри пристроїв дозволяють встановлювати модулі у важкодоступних місцях безпосередньо поруч із датчиками. Модулі KRYPTON ONE забезпечують висококласне формування сигналу з 24-розрядним сигма-дельтом АЦП та пропонують частоту дискретизації до 40 кС/с на канал. Всі аналогові модулі KRYPTON ONE повністю гальванічно розв'язані. |
KRYPTON® MULTI KRYPTON MULTI — це багатоканальні модулі вводу-виводу, що випускаються у двох розмірах — одинарної або подвійної ширини — залежно від типу та кількості вхідних підсилювачів. Багатоканальні пристрої KRYPTON використовують 24-бітовий сигма-дельта АЦП та забезпечують частоту дискретизації до 20 тис. відліків/с на канал. |
AMPLIFIER | VOLTAGE | CURRENT | RESISTANCE | STRAIN | IEPE | CHARGE | PTX | THERMOCOUPLE | POTENTIOMETR | LVDT | DIGITAL INPUT | DIGITAL OUTPUT | TEDS | EXITATION | |||||||||||||
KRYPTON single-channel modules | |||||||||||||||||||||||||||
ACC | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
AO | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||||||
HV | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||||||
LV | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||||||
STG | ✓ | DSI | ✓ | ✓ | DSI | DSI | ✓ | ✓ | ✓ | DSI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
TH-HV | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||||||
DI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||||||
DO | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |||||||||||||
CNT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | |||||||||||||
KRYPTON multi-channel modules | |||||||||||||||||||||||||||
ACC | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
LA | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||||||
LV | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||||||
RTD | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||||||
STG | ✓ | DSI | ✗ | ✓ | DSI | DSI | DSI | DSI | ✓ | DSI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
TH | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||||||
TH-HS | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||||||
DIO | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | |||||||||||||
CNT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Оцінка компонентів та матеріалів Прилади Dewesoft витримують ударні навантаження та вібрації більше 100 g і мають клас захисту IP67 (пило- та водонепроникні). Інтерфейс EtherCAT дозволяє легко розподіляти канали за великими транспортними засобами та спорудами. Для живлення, обміну даними та їх синхронізації достатньо одного кабелю. |
Синхронізація збору даних Прилади KRYPTON здатні приймати різні види сигналів — напруги, мосту, IEPE, термопари, цифрові і т.д. Dewesoft X3, що входить в комплект поставки, дозволяє легко збирати дані з додаткових інтерфейсів, таких як GPS, Flexray, Ethernet, послідовний, PCM-телеметрія та багато інших. Незважаючи на те, що у кожного джерела даних власна частота вибірки (встановлюється у програмі для кожного каналу), всі дані будуть ідеально синхронізовані з точністю до мікросекунд. Для синхронізації, передачі даних та живлення використовується той самий кабель. Модулі KRYPTON можна комбінувати та синхронізувати зі швидкими USB-пристроями, такими як SIRIUS, MINITAURs або DEWE-43A. З цією метою ми створили невеликий аксесуар EtherCAT Sync Junction, що подає тимчасовий сигнал для синхронізації з підключених зовнішніх джерел GPS або IRIG. |
Працює зі сторонніми майстрами EtherCAT в реальному часі Модулі KRYPTON DAQ також сумісні з будь-яким стороннім майстром EtherCAT реального часу, наприклад, Beckoff Twincat, MTS TestSuite, NI Labview, Matlab, Clemessy та іншими.< br /> Оскільки KRYPTON пропонує ідеальне узгодження сигналів і пропонує дуже надійний розподілений збір даних, це ідеальний пристрій, який можна використовувати в найвибагливіших додатках для тестування та управління в реальному часі. Докладніше про , як інтегрувати KRYPTON з контролером реального часу, див. у статті Об'єднання збору даних із системою керування реального часу. |