IP40 | От 0°C до +45°C | Ударопрочность 50 g |
Переносные дисплеи Особенности | ||||
Защищённые и надёжные | Большая ёмкость | Возможность «горячей замены» | Дейзи Цепь | Изолированный источник питания |
Блоки аккумуляторов собраны на прочном алюминиевом шасси, выполненном из цельного блока алюминия, что гарантирует их работу в сложных условиях. Мы используем только самые качественные литий-ионные аккумуляторы. | Ёмкость блоков аккумуляторов составляет до 384 Вт⋅ч — это три часа работы регистратора данных SBOX с 32-канальной системой SIRIUS без замены аккумуляторов. | Внутренние литий-ионные аккумуляторы можно заменять прямо в процессе работы, не останавливая измерения. | Аккумуляторные блоки могут быть соединены в гирляндную цепь для дальнейшего увеличения автономности. | Изолированный источник питания на блоках аккумуляторов помогает избежать возникновения контуров заземления при измерениях на транспортных средствах. |
Защита от обратной полярности | Индикатор состояния | Качество Dewesoft и 7-летняя гарантия | ||
Блоки аккумуляторов защищены от неправильного подключения к источнику питания. | Блоки оснащены ЖК-дисплеем и подключаются к устройству сбора данных по USB — вы всегда будете знать, сколько энергии осталось в вашем распоряжении. | Воспользуйтесь нашими преимуществами 7-летняя гарантия. Наши системы сбора данных создаются в Европе в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Мы предлагаем бесплатную техническую поддержку, ориентированную на клиента. Ваши инвестиции в решения Dewesoft защищены на долгие годы. |
Идеальное сочетание Оба блока аккумуляторов — DS-BP2i и DS-BP4i — разработаны специально для использования с системами сбора данных SIRIUS и регистраторами SBOX и устанавливаются на них с помощью защёлки. |
Хватит надолго Благодаря блокам аккумуляторов у вас будет достаточно энергии для дорожных или полевых испытаний. Вы будете спокойны за свои данные — они не потеряются из-за отключения питания. Общая ёмкость DS-BP2i составляет 192 Вт⋅ч, а DS-BP4i — 384 Вт⋅ч. Другими словами, 32-канальная изолированная система сбора данных SIRIUS с 32 датчиками и мощным компьютером для обработки данных SBOX работает от блока DS-BP4i в течение 3 часов! Нужно больше энергии? В обеих моделях блоков предусмотрена «горячая замена» — вы можете заменять внутренние литий-ионные аккумуляторы прямо в процессе измерения, ещё больше продлевая время работы. |
длительного срока службы батареи |
Состояние батареи видно повсюду Аккумуляторы Dewesoft оснащены разъемом USB. USB используется для подключения аккумуляторной батареи к компьютеру (SBOX, KRYPTON CPU или любому другому ПК). Батарейные блоки идентифицируют себя как собственные батареи для ОС Windows (протокол HID UPS). В ОС Windows отображается значок состояния аккумулятора, а на панели задач Windows также отображается текущий статус аккумуляторов в аккумуляторных блоках Dewesoft. Также доступна информация о состоянии аккумуляторной батареи, которую можно просмотреть в программе сбора данных DewesoftX. |
|