Границы пределов измерений и минимальный диапазон измерений
Термосопротивление (тип и описание) | Границы пределов измерений | Минимальный диапазон |
Cu10 – α=0.004274; Edison Copper Winding No.15 | от -100 до +260°C (от -148 до +500°F) | 10°C (18°F) |
Cu50 – α=0.004278; ГОСТ | от -200 до +200°C (от -328 до +392°F) | 10°C (18°F) |
Cu100 – α=0.004278; ГОСТ | от -200 до +200°C (от -328 до +392°F) | 10°C (18°F) |
Ni100 – α=0.006180; DIN 43760 | от -60 до +250°C (от -76 до +482°F) | 10°C (18°F) |
Ni120 – α=0.006720; Edison Curve | от -70 до +270°C (от -94 до +518°F) | 10°C (18°F) |
Ni1000 – α=0.006180; DIN 43760 | от -60 до +150°C (от -76 до +302°F) | 10°C (18°F) |
Pt50 – α=0.003911; ГОСТ | от -200 до +1100°C (от -328 до +2012°F) | 10°C (18°F) |
Pt100 – α=0.003916; JIS C1604-81 | от -200 до +649°C (от -328 до +1200°F) | 10°C (18°F) |
Pt100 – α=0.003911; ГОСТ | от -200 до +850°C (от -328 до +1562°F) | 10°C (18°F) |
Pt100 – α=0.00385; IEC 60751 | от -200 до +850°C (от -328 до +1562°F) | 10°C (18°F) |
Pt200 – α=0.00385; IEC 60751 | от -200 до +850°C (от -328 до +1562°F) | 10°C (18°F) |
Pt500 – α=0.00385; IEC 60751 | от -200 до +250°C (от -328 до +482°F) | 10°C (18°F) |
Pt1000 – α=0.00385; IEC 60751 | от -200 до +250°C (от -328 до +482°F) | 10°C (18°F) |
Термопара (тип и описание) | Границы пределов измерений | Минимальный диапазон |
Тип T – Cu-CuNi; IEC 584-1 | от -270 до +400°C (от -454 до +752°F) | 50°C (90°F) |
Тип E – Cu-CuNi; IEC 584-1 | от -270 до +1000°C (от -454 до +1832°F) | 50°C (90°F) |
Тип N – NiCrSI-NiSi; IEC 584-1 | от -270 до +1300°C (от -454 до +2372°F) | 50°C (90°F) |
Тип K – NiCr-Ni; IEC 584-1 | от -270 до +1372°C (от -454 до +2501°F) | 50°C (90°F) |
Тип J – Fe-CuNi; IEC 584-1 | от -210 до +1200°C (от -346 до +2192°F) | 50°C (90°F) |
Тип U – Cu-CuNi; IEC 43710 | от -200 до +600°C (от -328 до +1112°F) | 50°C (90°F) |
Тип L – Fe-CuNi; IEC 43710 | от -200 до +900°C (от -328 до +1652°F) | 50°C (90°F) |
Тип R – PtRh13-Pt; IEC 584-1 | от -50 до +1768°C (от -58 до +3214°F) | 500°C (900°F) |
Тип S – PtRh10-Pt; IEC 584-1 | от -50 до +1768°C (от -58 до +3214°F) | 500°C (900°F) |
Тип B(a)(b) – PtRh30-PtRh6; IEC 584-1 | от 0 до +1820°C (от +32 до +3308°F) | 500°C (900°F) |
Тип C – W5Re-W26Re; ASTM E988 | от 0 до +2320°C (от +32 до +4208°F) | 500°C (900°F) |
Тип D – W3Re-W25Re; ASTM E988 | от 0 до +2495°C (от +32 до +4523°F) | 500°C (900°F) |
Примечания
a Погрешность измерения увеличивается при температурах ниже 300°C (572°F).
b Для измерения больших диапазонов температур RTT30 предлагает возможность разделения диапазона. Например: для измерения нижнего диапазона можно применить термопару типа S или R, а для верхнего диапазона использовать тип B.
Для подбора оптимального решения для ваших задач, заполните опросный лист и отправьте его на office@altem.com.ua